The 3D Inshore Twitch Bait is a slow sinking lipless hard bait with excellent balance for quick starting action around cover. Designed to be fished in shallow water the 3D Inshore Twitch Bait is an exceptional choice for fishing grass flats, oyster bars or working troughs along the beach. Yo-Zuri’s patented 3D prism finish sends out flashes of light which fish can see from a great distance. The internal hologram sheet never wears off and keeps on flashing even when the clear body is scratched. The deep bodied shape mirrors a variety of the baitfish that top inshore predators target including Threadfin Herring, Pilchards and Peanut Bunker. The strategic weight position and flat sides give the 3D Inshore Twitch Bait an erratic darting action on a twitch and pause retrieve. Put it all together and you have a high quality saltwater Japanese hard bait at an extraordinary price point!
Point
- Power Treble Hook
- 3D Prism Finish
- Sharp Darting Performance
- Inner Hologram Sheet
- Quick Response by Fixed Weighted Center
- Tough and Durable ABS Resin
Color
BONE

SILVER BLACK

RED HEAD

CHARTREUSE

SARDINE

GREEN MACKEREL

GHOST SHAD

AYU

MULLET

GOLD BLACK

PEANUT BUNKER

REAL GLASS MINNOW

REAL MULLET

REAL PILCHARD

MARDI GRAS

BLACK SILVER CHARTREUSE

PINK SILVER CHARTREUSE

VIOLET

BLACK PURPLE

PEARL

YELLOW

BONE SILVER

BONE SILVER CHARTREUSE

TENNESSEE SHAD

PINK

PEARL BUNKER

PEARL RED HEAD

PEARL CHARTREUSE

PEARL MULLET

PEARL OLIVE

PEARL BRONZE SHINER

PEARL THREADFIN SHAD

REAL ANCHOVY

CLEAR

Movie
;
;
;
;
Buy Now at Bass Pro Shop
Buy Now at Fish USA
Buy Now at Tackle World
Buy Now at Discount Tackle
Project Specs
| ID | Type | Length (in) | Length (mm) | Weight (oz) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| R1207 | Slow Sinking | 2-3/4 | 70 | 1/4 | 8.5 |
| R1208 | Slow Sinking | 3-1/2 | 90 | 9/16 | 17 |
| R1348 | Slow Sinking | 4-3/8 | 110 | 1 | 30 |
| R1349 | Slow Sinking | 5-1/4 | 130 | 1-3/4 | 48 |
Diving / Action
| ID | Action Type | Diving Depth (ft) | Diving Depth (m) |
|---|---|---|---|
| R1207 | Rolling / Twitching | 0-1 | 0-0.2 |
| R1208 | Rolling / Twitching | 1-2 | 0.3-0.5 |
| R1348 | Rolling/ Twitching | 1-2 | 0.3-0.5 |
| R1349 | Rolling/ Twitching | 2-3 | 0.7-0.9 |
| R1348 BP | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | BLACK PURPLE | SLOW SINKING |
| R1348 PL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL | SLOW SINKING |
| R1348 YELL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | YELLOW | SLOW SINKING |
| R1348 BSCL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | BLACK SILVER CHARTREUSE | SLOW SINKING |
| R1348 MDG | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | MARDI GRAS | SLOW SINKING |
| R1348 PSCL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PINK SILVER CHARTREUSE | SLOW SINKING |
| R1348 V | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | VIOLET | SLOW SINKING |
| R1348 BN | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | BONE | SLOW SINKING |
| R1348 RGLM | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | REAL GLASS MINNOW | SLOW SINKING |
| R1348 RMT | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | REAL MULLET | SLOW SINKING |
| R1348 RPCH | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | REAL PILCHARD | SLOW SINKING |
| R1348 C4 | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | SILVER BLACK | SLOW SINKING |
| R1348 C5 | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | RED HEAD | SLOW SINKING |
| R1348 GHCS | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | CHARTREUSE | SLOW SINKING |
| R1348 GHIW | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | SARDINE | SLOW SINKING |
| R1348 HGBL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | GOLD BLACK | SLOW SINKING |
| R1348 HGM | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | GREEN MACKEREL | SLOW SINKING |
| R1348 HGSH | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | GHOST SHAD | SLOW SINKING |
| R1348 HHAY | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | AYU | SLOW SINKING |
| R1348 HMT | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | MULLET | SLOW SINKING |
| R1348 HPBK | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEANUT BUNKER | SLOW SINKING |
| R1348 HBNS | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | BONE SILVER | SLOW SINKING |
| R1348 HBSC | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | BONE SILVER CHARTREUSE | SLOW SINKING |
| R1348 HTS | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | TENNESSEE SHAD | SLOW SINKING |
| R1348 P | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PINK | SLOW SINKING |
| R1348 PLBK | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL BUNKER | SLOW SINKING |
| R1348 PLC5 | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL RED HEAD | SLOW SINKING |
| R1348 PLCS | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL CHARTREUSE | SLOW SINKING |
| R1348 PLMT | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL MULLET | SLOW SINKING |
| R1348 POL | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL OLIVE | SLOW SINKING |
| R1348 PRSN | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL BRONZE SHINER | SLOW SINKING |
| R1348 PTFS | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | PEARL THREADFIN SHAD | SLOW SINKING |
| R1348 RAC | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | REAL ANCHOVY | SLOW SINKING |
| R1348 TM | 3D INSHORE TWITCHBAIT (SS) | CLEAR | SLOW SINKING |

